Шарико-винтовые передачи используются в приводах исполнительных органов станков, кузнечно-прессового оборудования, сталелитейной промышленности и в других механизмах и машинах.
№ | Наименование ШВП | Д | Т | L общая | L резьбы | Модель станка | Изготовитель станка | Цена, руб. | Заказать сейчас |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16Б16Т1.11.000 | 50 | 10 | 1500 | 1000 | 16Б16Т1 | СВСЗ г.Самара | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
2 | 16Б16Т1.33.000 | 32 | 5 | 550 | 17 | 16Б16Т1 | СВСЗ г.Самара | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
3 | 16К20Т1.153.000.000.01 | 40 | 5 | 750 | 425 | 16К20Т1.02 | Кр.Пролетарий Москва | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
4 | 16К20Т1.153.000.000.01 без корпуса | 40 | 5 | 750 | 425 | 16К20Т1.02 | Кр.Пролетарий Москва | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
5 | 16К20Т1.154.010.000 | 63 | 10 | 1786 | 1180 | 16К20Т1.02 16К20Ф3.С32 |
Кр.Пролетарий Москва | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
6 | 16К20Т1.154.010.000 без корпуса | 63 | 10 | 1786 | 1180 | 16К20Т1.02 16К20Ф3.С32 |
Кр.Пролетарий Москва | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
7 | 16К20Т1.154.000.000 | 63 | 10 | 1786 | 1180 | 16К20Т1.02 16К20Ф3.С32 |
Кр.Пролетарий Москва | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
8 | 16К20Т1.154.000.000 без корпуса | 63 | 10 | 1786 | 1180 | 16К20Т1.02 16К20Ф3.С32 |
Кр.Пролетарий Москва | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
9 | 16К20Т1.158.000.000 | 40 | 5 | 622 | 407 | 16А20Ф3.С32 16А20Ф3.С39 |
Кр.Пролетарий Москва | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
10 | 16К20Т1.158.000.000 без корпуса | 40 | 5 | 622 | 407 | 16А20Ф3.С32 16А20Ф3.С39 |
Кр.Пролетарий Москва | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
11 | 16К20Ф.153.000 | 40 | 5 | 622 | 407 | Красный Пролетарий | Цена | ЗАКАЗАТЬ | |
12 | 16К20Ф.154.000 | 63 | 10 | 1765 | 1112 | Красный Пролетарий | Цена | ЗАКАЗАТЬ | |
13 | 16К20Т1.158.010.000 | 40 | 5 | 622 | 407 | 16А20Ф3.С32 16А20Ф3.С39 |
Красный Пролетарий | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
14 | 16К20Т1.159.000.000 | 63 | 10 | 1727 | 1192 | 16А20Ф3.С32 16А20Ф3.С39 |
Кр.Пролетарий Москв | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
15 | 16К20Т1.159.000.000 без корпуса | 63 | 10 | 1727 | 1192 | 16А20Ф3.С32 16А20Ф3.С39 |
Кр.Пролетарий Москв | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
16 | 16К20Т1.159.020.000 | 63 | 10 | 1727 | 1192 | 16А20Ф3.С32 16А20Ф3.С39 |
Кр.Пролетарий Москв | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
17 | 16К20Т1.159.020.000 без корпуса | 63 | 10 | 1727 | 1192 | 16А20Ф3.С32 16А20Ф3.С39 |
Кр.Пролетарий Москв | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
18 | 16М30Ф3.56001 | 40 | 10 | 1058 | 857 | Рязань, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ | |
19 | 16М30Ф3.55001 | 40 | 10 | 1190 | 916 | Рязань, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ | |
20 | 16К30Ф3.02.55.001 | 50 | 10 | 750 | 505 | Рязань, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ | |
21 | 16К30Ф3.2305.001 | 63 | 10 | 2390 | 1590 | Рязань, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ | |
22 | 16К30Ф302.18002 | 63 | 10 | 2450 | 1590 | Рязань, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ | |
23 | 16М30Ф3.18001 | 63 | 10 | 2490 | 1725 | Рязань, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ | |
24 | 1716ПФ3.030.010 | 50 | 10 | 1265 | 1000 | 1716ПФ3 | СВСЗ г.Самара | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
25 | 1716ПФ3.034.010 | 40 | 5 | 533 | 372 | 1716ПФ3 | СВСЗ г.Самара | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
26 | 30.06.600 | 32 | 5 | 365 | 225 | 1В340Ф3 | Бердичев | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
27 | 30.06.600А | 32 | 5 | 345 | 220 | Бердичев | Цена | ЗАКАЗАТЬ | |
28 | 1325Ф3.220.600 | 50 | 10 | 760 | 490 | 1В340Ф3 | Бердичев | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
29 | 1325Ф3.220.600А | 50 | 10 | 760 | 490 | Бердичев, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ | |
30 | 1325Ф3.310.600 | 40 | 10 | 490 | 290 | Новочеркасск, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ | |
31 | 1325Ф3.220.600 | 50 | 10 | 715 | 445 | Новочеркасск, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ | |
32 | 52.02.30.600БА | 50 | 10 | 1580 | 1200 | 1П420ПФ3 | Бердичев | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
33 | 52.02.30Б.600А | 40 | 10 | 710 | 500 | 1П420ПФ3 | Бердичев | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
34 | 1П426Ф3.02.26.010 | 50 | 5 | 840 | 480 | 1П426Ф3 | Алапаевский с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
35 | 1П426Ф3.03.65.010 | 63 | 10 | 1390 | 680 | 1П426Ф3 | Алапаевский с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
36 | СВ141П.11.000 | 50 | 10 | 780 | 470 | СВ141П | Стерлитамак, концерн Инмаш | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
37 | СВ141П.33.000 | 50 | 5 | 465 | 255 | СВ141П | Стерлитамак, концерн Инмаш | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
38 | СС350Пр.21.000 | 50 | 5 | 1147 | 830 | 2Р135Ф2 | Стерлитамак,ЗИЛ | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
39 | СС350Пр.22.000 | 50 | 5 | 857 | 580 | 2Р135Ф2 | Стерлитамак,ЗИЛ | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
40 | 2С132ПМФ2.36.000 | 50 | 5 | 877 | 592 | 2С132ПМФ2 | Стерлитамак,ЗИЛ | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
41 | 2С132ПМФ2.39.000 | 50 | 5 | 1207 | 830 | 2С132ПМФ2 | Стерлитамак,ЗИЛ | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
42 | 21105.30.21.010 | 50 | 5 | 1330 | 1074 | 2С132ПМФ2 | Стерлитамак,ЗИЛ | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
43 | 2С150ПМФ4.27.010 | 50 | 10 | 1410 | 1039 | СС23ПМФ4 2С150пМФ4 |
Стерлитамак,ЗИЛ | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
44 | 2С150ПМФ4.38.040 | 50 | 10 | 1476 | 1164 | СС23ПМФ4 2С150пМФ4 |
Стерлитамак,ЗИЛ | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
45 | 2С150ПМФ4.39.020 | 50 | 10 | 1168 | 804 | СС23ПМФ4 2С150пМФ4 |
Стерлитамак,ЗИЛ | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
46 | 24К40АФ4.10.11.000 | 50 | 10 | 1030 | 820 | Самара, ЗКРС | Цена | ЗАКАЗАТЬ | |
47 | 3Е756.305.000 | 80 | 10 | 840 | 655 | 3Е756Ф | Воронеж, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
48 | 3Е756.305.000 Без корпуса | 80 | 10 | 840 | 655 | 3Е756Ф | Воронеж, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
49 | 3Е7.56.305.000 | 80 | 10 | 840 | 645 | Воронеж, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ | |
50 | 3Д756.303.000 | 80 | 10 | 790 | 605 | Воронеж, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ | |
51 | 3Д725.502010 | 80 | 10 | 825 | 765 | Воронеж, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ | |
52 | 3Л722В.182.000 | 40 | 5 | 770 | 620 | 3Л722В 3Л741В |
Липецк, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
53 | 3Л722В.323.000 | 50 | 5 | 870 | 625 | 3Л722В | Липецк, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
54 | ЛШМ1.Ф3.001.333.010 | 63 | 10 | 845 | 655 | ЛШМ | Липецк, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
55 | ЛШМ1.Ф3.001.503.030 | 80 | 5 | 435 | 275 | ЛШМ | Липецк, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
56 | 4Л721.Ф1.15.120 | 25 | 5 | 350 | 238 | 4Л721Ф1 | Троицк, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
57 | 4Л721.Ф1.15.120.01 | 25 | 5 | 455 | 345 | 4Л721Ф1 | Троицк, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
58 | 4Л721.Ф1.20.220 | 25 | 5 | 492 | 335 | 4Л721Ф1 | Троицк, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
59 | 500МФ4.107.001 | 80 | 10 | 1450 | 1180 | Иваново, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ | |
60 | 500МФ4.107.003 | 80 | 10 | 1478 | 1150 | Иваново, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ | |
61 | 500МФ4.308.001 | 63 | 10 | 1108 | 900 | Иваново, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ | |
62 | 500МФ4.308.003 | 63 | 10 | 1167 | 859 | ИР500ПМФ4 | Иваново, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
63 | 500МФ4.407.001 | 63 | 10 | 1308 | 1060 | Иваново, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ | |
64 | 500МФ4.407.003 | 63 | 10 | 1342 | 1025 | ИР500ПМФ4 | Иваново, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
65 | 500МФ4.107.003 | 80 | 10 | 1478 | 1150 | ИР500ПМФ4 | Гомель, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
66 | 800МФ4.308.003 | 63 | 10 | 1372 | 1063 | ИР500ПМФ4 | Иваново, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
67 | 800МФ4.402.003 | 63 | 10 | 1677 | 1307 | ИР500ПМФ4 | Иваново, с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
68 | 6Т13Ф3-1.300.001 | 50 | 10 | 980 | 520 | ГФ2171 | Горьковское СПО | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
69 | 6Т13Ф3.1.300.001 | 50 | 10 | 890 | 510 | Н.Новгород, ЗФС | Цена | ЗАКАЗАТЬ | |
70 | 6Т13Ф3-1.600.001 | 63 | 10 | 1082 | 630 | ГФ2171 6Т13Ф3 |
Горьковское СПО | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
71 | 6Т13Ф3-1.700.001 | 63 | 10 | 1555 | 1224 | ГФ2171 6Т13Ф3 |
Горьковское СПО | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
72 | 6Р13Ф3-37.61.001 | 63 | 10 | 1072 | 600 | ГФ2171СЗ | Горьковское СПО | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
73 | 6Р13Ф3.37.180 | 50 | 5 | 854 | 241 | Савеловский с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ | |
74 | 6Р13Ф3.37.002 | 50 | 5 | 854 | 241 | Н.Новгород, ЗФС | Цена | ЗАКАЗАТЬ | |
75 | 6Р13Ф3-01.38.001 | 50 | 5 | 835 | 430 | ГФ217СЗ | Горьковское СПО | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
76 | 6Р13Ф3.70.001 | 63 | 10 | 1596 | 1204 | Н.Новгород, ЗФС | Цена | ЗАКАЗАТЬ | |
77 | 6Р13Ф3-70.001 | 63 | 10 | 1620 | 1204 | ГФ217СЗ | Горьковское СПО | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
78 | ГФ2171С6.300.001 | 50 | 10 | 940 | 580 | Н.Новгород, ЗФС | Цена | ЗАКАЗАТЬ | |
79 | ГФ2171С6.700.001 | 63 | 10 | 1555 | 1224 | Н.Новгород, ЗФС | Цена | ЗАКАЗАТЬ | |
80 | 72019.010.08.100 | 40 | 6 | 738 | 280 | 6М13ГН-1 | Савеловский с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
81 | 72019.010.05.150 | 50 | 8 | 1862 | 1204 | 6М13ГН-1 | Савеловский с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
82 | 72019.010.05.200 | 50 | 8 | 782 | 500 | 6М13ГН-1 | Савеловский с/з | Цена | ЗАКАЗАТЬ |
Принимаем заказы на изготовление любых накатных ШВП 5 или 7 класса длиной до 7,5 метров
Все изделия максимально надежны, прошли контроль качества и полностью соответствуют отраслевым стандартам.
Наша продукция - эталон качества, безупречности и надежности, при абсолютно честной и конкурентной цене.
Мы наладили партнерство с лидерами рынка транспортных услуг: «Автотрейдинг», «ЖелдорЭкспедиция», «Деловые Линии» и др.
У нас работают высококвалифицированные специалисты, что позволяет Вам получить компетентные и качественные консультации.
Специалисты нашей компании осуществляют сервисное и гарантийное обслуживание на протяжении всего срока эксплуатации ШВП.
Слаженная работа отдела доставки позволяет нам всегда поставлять оборудование в запланированный срок.
Наша организация занимается производством и реализацией различных комплектующих и запчастей для станков. Так же, мы являемся единственными производителями машин для газовой орбитальной резки труб "Орбита-Р" и "Орбита-РМ" на территории РФ.
Многолетний опыт работы, а так же профессионализм наших сотрудников дают нам возможности осуществлять бесперебойные поставки высококачественной продукции в кратчайшие сроки по самым доступным и приемлемым ценам.
Мы будем рады взаимовыгодному сотрудничеству и с Вами!